近期腸病毒疫情仍在升溫中,已經進入大流行的階段,家長們最擔心孩子感染腸病毒後要不要請假,或子女班級中有人染疫需不需要停課等問題。目前衛生福利部針對幼兒園、托嬰中心統一建議停課,但各縣市國小的停課標準則各有不同;國中、高中則是不需停課。
最近腸病毒就診人次幾乎周周破萬,目前仍以克沙奇 A 型的感染為多數,但社區中同是有腸病毒 71 型及 D68 型在活動。孩子感染腸病毒該請假幾天?衛生福利部指出,由於腸病毒是發病後一周內的傳染力最強,原則上希望病童可以在家好好休息至少 7 天,或直至無發燒現象。
但要特別注意的是,並非孩子無症狀後就完全沒有傳染力,腸病毒會藉著排泄物和糞便排出,約持續 8 到 12 周,此時仍具有傳染力。因此小朋友回學校上課後,依然可以戴著口罩一段時間,並與其他幼童適度區隔,以減少傳染機會。
幼兒園、托嬰中心停課標準
除了感染腸病毒的病童請假外,整個班級有機會全數停課嗎?衛福部目前只建議幼兒園、托嬰中心等學前機構停課,而停課標準分成三種狀況,一種是「衛生福利部疾病管制署公布當年度發生腸病毒 71 型流行疫情」,另一種則是當年度無流行腸病毒 71 型,以及機構內發生腸病毒併發重症個案,且驗出 D68 型。
- 當年度發生腸病毒 71 型流行疫情:同班級在一周內有 2 名以上(含 2 名)幼童,經過醫師診斷為腸病毒感染,整班級停課 7 天。
- 當年度「沒有」發生腸病毒 71 型流行疫情:幼兒園、托嬰中心所在的縣市中,有「腸病毒 71 型檢驗陽性個案」或「年齡在 3 個月以上的腸病毒感染併發重症個案」時,比照有腸病毒 71 型流行疫情的停課方式。
- 機構內發生腸病毒感染併發重症個案,且驗出 D68 型:該個案就讀班級應停課 7 天。
請假天數怎麼算?舉例來說,班級內在 6 月 1 日時出現第一名腸病毒個案,而 6 月 2 日立即出現第二名個案,則是從第二名個案診斷當日起,該班級停課 7 天,也就是停課至 6 月 8 日,隔日復課。
但衛福部指出目前各縣市的停課標準並不完全一致,因為授權地方政府依照《傳染病防治法》第 37 條第 1 項第 6 款,斟酌自己縣市內狀況,來訂定符合需求的停課標準。爸爸媽媽如果有需要或有疑慮,建議直接打給所在縣市之衛生局、教育局或社會局瞭解相關規定。
全台 22 縣市國小腸病毒停課標準
幼兒園、托嬰中心 | 國小 | 國中以上 | |
新北市 | 在一星期內同班級或無法區分班級的收托單位有 2 名(含)以上感染腸病毒,取得家長們同意後應停課。 | 原則上不停課,流行期間應停課;非流行期由校方、家長共同討論後擔心群聚風險可停課。 | 原則上不停課,但校方討論後擔心群聚風險可停課。 |
台北市 | 比照衛福部 3 標準停課。 | 原則上不停課,流行期間應停課;非流行期由校方、家長共同討論後擔心群聚風險可停課。 | 原則上不停課,但校方討論後擔心群聚風險可停課。 |
桃園市 | 同班級 1 週內出現 2 名(含)以上腸病毒病童。 | 低年級:同班級 1 週內出現 2 名(含)以上腸病毒病童。 | 原則上不停課。 |
基隆市 | 與衛福部 3 狀況相同。 | 原則上不停課。 | 原則上不停課。 |
新竹市 | 同班級 1 週內出現 2 名(含)以上腸病毒病童。 | 低年級:同班級 1 週內出現 3 名(含)以上腸病毒病童。 | 原則上不停課。 |
新竹縣 | 同班級 1 週內出現 2 名(含)以上腸病毒病童。 | 低年級:同班級 1 週內出現 2 名(含)以上腸病毒病童。 | 原則上不停課。 |
苗栗縣 | 同班級 1 週內出現 2 名(含)以上腸病毒病童。 | 低年級或有低年級生的補習班、課後照顧班等:同班級 1 週內出現 2 名(含)以上腸病毒病童。 | 原則上不停課。 |
台中市 | 比照衛福部 3 標準停課。 | 原則上不停課。 | 原則上不停課。 |
彰化縣 | 幼兒園比照衛福部 3 標準停課;托嬰中心只要出現 2 人(含)以上就停課。 | 介於腸病毒流行期且出現重症個案(1 例以上)時,低年級生所在班級,1 週內出現 2 名(含)以上腸病毒病童,才要求停課 5 到 7 天。 | 原則上不停課。 |
南投縣 | 比照衛福部針對腸病毒 71 型停課建議。 | 原則上不停課。 | 原則上不停課。 |
雲林縣 | 比照衛福部 3 標準停課。 | 小學、補習班、安親班、兒童課後照顧班、早療中心等,1 週內出現 2 名(含)以上腸病毒病童,才要求停課 7 天到 14 天。 | 原則上不停課。 |
嘉義市 | 幼兒園、托嬰中心、早期療育機構等,同班級 1 週內出現 2 名(含)以上腸病毒病童即停課。 | 低年級:同班級 1 週內出現 3 名(含)以上腸病毒病童即停課;中高年級:出現 4 名(含)以上才停課。 | 原則上不停課,除非 1 週內同班級中有 1/3 以上感染腸病毒。 |
嘉義縣 | 比照衛福部 3 標準停課。 | 低年級:同班級 1 週內出現 3 名(含)以上腸病毒病童即停課;中高年級:出現 4 名(含)以上才停課。 | 原則上不停課,除非 1 週內同班級中有 1/3 以上感染腸病毒。 |
台南市 | 比照衛福部 3 標準停課。 | 原則上不停課,但學校若擔心疫情蔓延可停課 7 日。 | 原則上不停課,以環境消毒為主。 |
高雄市 | 同班級 1 週內出現 2 名(含)以上腸病毒病童。 | 低年級:同班級 1 週內出現 2 名(含)以上腸病毒病童。中高年級:原則上不停課。 | 原則上不停課。 |
屏東縣 | 比照衛福部 3 標準停課。 | 原則上不停課。 | 原則上不停課。 |
宜蘭縣 | 同班級 1 週內出現 2 名(含)以上腸病毒病童。 | 低年級:同班級 1 週內出現 2 名(含)以上腸病毒病童。中高年級:原則上不停課。 | 原則上不停課。 |
花蓮縣 | 同班級 1 週內出現 2 名(含)以上腸病毒病童。 | 同班級 1 週內出現 2 名(含)以上腸病毒病童時,校方與家長共同討論是否停課,天數由校方決定。 | 原則上不停課,若擔心群聚感染,校方可自行討論是否停課,並決定天數。 |
台東縣 | 同班級 1 週內出現 2 名(含)以上腸病毒病童。 | 低年級:同班級 1 週內出現 2 名(含)以上腸病毒病童。中高年級:原則上不停課。 | 原則上不停課。 |
澎湖縣 | 同班級 1 週內出現 2 名(含)以上腸病毒病童;或同班級出現腸病毒併發重症個案,且感染 D68 型。 | 低年級:同班級 1 週內出現 2 名(含)以上腸病毒病童。中高年級:原則上不停課。 | 原則上不停課。 |
金門縣 | 同班級 1 週內出現 2 名(含)以上腸病毒病童。 | 原則上不停課。 | 原則上不停課。 |
連江縣 | 同班級 1 週內出現 3 名(含)以上腸病毒病童。 | 原則上不停課。 | 原則上不停課。 |
文/陳韋彤 圖/孫沛群
延伸閱讀
腸病毒症狀》腸病毒又流行了!嘔吐腹瀉是感染腸病毒嗎?兒科醫師解答「症狀迷思」
腸病毒疫苗》該讓孩子打腸病毒疫苗嗎?8 大 QA 秒懂腸病毒疫苗、接種對象、自費價格、副作用及保護力
腸病毒飲食》腸病毒讓孩子嘴巴破、吃不下!兒科醫:軟質、冰涼食物可應急